| GTINコード | 4970821150238 |
|---|---|
| SKU | W595249 |
| 金額 | 360 |
| 既定単位原価 | 0 |
| 商品説明(日) | これまで当たり前であった「大豆」ではなく、健康に着目した様々な豆を活用した商品です。赤大豆に多く含まれるリジンは髪の毛の素となるケラチンの生成に必要で、切れ毛が減り、髪のハリやコシが良くなると言われています。しなやかな髪を守りたい方におすすめです。 |
| ベンダー | 相沢食産 |
| ベンダー都道府県 | 兵庫県 |
| ベンダー市区町村 | 福崎町 |
美人納豆 赤大豆
| GTINコード | 4970821150238 |
|---|---|
| SKU | W595249 |
| 金額 | 360 |
| 既定単位原価 | 0 |
| 商品説明(日) | これまで当たり前であった「大豆」ではなく、健康に着目した様々な豆を活用した商品です。赤大豆に多く含まれるリジンは髪の毛の素となるケラチンの生成に必要で、切れ毛が減り、髪のハリやコシが良くなると言われています。しなやかな髪を守りたい方におすすめです。 |
| ベンダー | 相沢食産 |
| ベンダー都道府県 | 兵庫県 |
| ベンダー市区町村 | 福崎町 |
コメントを残す